Beträge in Mio. EUR* | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Finanzielles |
|
|
|
|
|
Eigenkapital | 1.208 | 1.201 | 1.112 | 1.013 | 904 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 11.747 | 10.694 | 9.564 | 8.722 | 8.025 |
Forderungen an Kunden | 9.157 | 8.209 | 7.267 | 6.598 | 5.708 |
|
|
|
|
|
|
Bilanzsumme | 13.888 | 12.082 | 10.867 | 9.902 | 9.081 |
Verwaltetes Vermögen1 | 6.362 | 5.671 | 4.673 | 4.604 | 4.373 |
Geschäftsvolumen insgesamt | 20.250 | 17.753 | 15.540 | 14.506 | 13.454 |
|
|
|
|
|
|
Erträge insgesamt | 305,1 | 292,2 | 257,1 | 240,3 | 217,6 |
Betriebliche Aufwendungen | -245,4 | -234,4 | -204,3 | -190,2 | -171,9 |
Wertminderungen auf Finanzinstrumente | -24,2 | -3,7 | -6,4 | -1,8 | -5,7 |
Risikovorsorge Beteiligungen | - | - | - | 1,3 | -1,5 |
Ergebnis vor Steuern | 35,5 | 54,1 | 46,4 | 49,6 | 38,5 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -8,3 | -15,1 | -11,2 | -12,2 | -9,3 |
Ergebnis nach Steuern | 27,2 | 39 | 35,2 | 37,4 | 29,2 |
|
|
|
|
|
|
Eigenkapitalquote insgesamt | 18,80% | 17,90% | 17,50% | 19,20% | 19,20% |
Kernkapitalquote | 18,70% | 17,90% | 17,50% | 19,20% | 19,20% |
Verschuldungsquote | 8,80% | 8,50% | 8,90% | 8,90% | 8,80% |
Eigenkapitalrendite in % | 2,30% | 3,40% | 3,30% | 3,50% | 5,50% |
Gesamtkapitalrentabilität in % | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,50% |
|
|
|
|
|
|
Betriebliche Aufwendungen/Erträge insgesamt | 80% | 80% | 79% | 79% | 79% |
Forderungen aus der Finanzierung der Realwirtschaft/Bilanzsumme2 | 75% | 76% | 77% | 80% | 81% |
Forderungen im Einklang mit dem Drei-Säulen-Modell/Bilanzsumme2 | 74% | 75% | 76% | 75% | 77% |
* Seit dem 1. Januar 2018 werden die von der EU eingeführten IFRS angewendet. Die Kennzahlen für 2020, 2019 und 2018 sind somit nach IFRS ausgewiesen. Die Kennzahlen für 2017 und 2016 sind nach den in den Niederlanden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ausgewiesen.
1 Einschließlich Vermögen, das von verbundenen, aber nicht in den Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen verwaltet wird.
2 Forderungen im Einklang mit dem Drei-Säulen-Modell beziehen sich auf Projekte, die nicht allein auf einen wirtschaftlichen Nutzen ausgelegt sind, sondern auch auf eine positive Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt. Unseres Erachtens lässt sich an diesem Wert die Nachhaltigkeitsorientierung einer Bank am besten ablesen. Die Forderungen und Erträge aus der Finanzierung der Realwirtschaft und die Forderungen und Erträge im Einklang mit dem Drei-Säulen-Modell für das Jahr 2016 wurden nicht geprüft. Die Zahlen für 2019 und 2018 wurden an die IFRS-Berichterstattung angepasst.
Beträge in Mio. EUR* | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Je Aktie (in EUR) |
|
|
|
|
|
Kurswert zum 31. Dezember 2020 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 |
Ergebnis nach Steuern3 | 1,91 | 2,8 | 2,73 | 3,19 | 2,83 |
Dividende4 | 0,65 | - | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|
|
|
|
|
|
Anzahl Inhaber von Aktienähnlichen Rechten | 43.614 | 44.401 | 42.416 | 40.077 | 38.138 |
Anzahl Konten – Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 867.377 | 830.816 | 839.242 | 808.090 | 759.738 |
Anzahl Konten – Forderungen an Kunden | 81.726 | 77.984 | 68.751 | 60.339 | 50.765 |
Anzahl Kunden | 728.056 | 721.039 | 714.887 | 681.082 | 651.945 |
|
|
|
|
|
|
Soziales |
|
|
|
|
|
Anzahl Mitarbeiter/-innen zum 31. Dezember 2020 | 1.592 | 1.493 | 1.427 | 1.377 | 1.271 |
Mitarbeiterfluktuation | 8% | 10% | 9% | 9% | 8% |
Prozentualer Anteil von Frauen im Management | 39% | 44% | 39% | 44% | 40% |
Verhältnis Spitzengehalt zum mittleren Einkommen | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
|
|
|
|
|
|
Umwelt |
|
|
|
|
|
Emissionen der Triodos Bank, 100% Kompensation (in kTonnen CO2eq) | 1 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
Netto-Emissionen aus ausgegebenem Kreditvolumen und Kapitalanlagen (in kTonnen CO2eq) 6 | 358 | 293 | 152 | - | - |
Eingesparte Emissionen aus Krediten und Kapitalanlagen im Bereich erneuerbare Energien (in kTonnen CO2eq) 6 | -933 | -963 | -985 | - | - |
3 Seit dem 1. Januar 2018 werden die von der EU eingeführten IFRS angewendet. Die Kennzahlen für 2020, 2019 und 2018 sind somit nach IFRS ausgewiesen. Die Kennzahlen für 2017 und 2016 sind nach den in den Niederlanden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ausgewiesen.
4 Der im Jahresabschluss 2019 veröffentlichte Dividendenvorschlag vom 18. März 2020 wurde angepasst. Damit kam die Bank der Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der niederländischen Zentralbank (De Nederlandsche Bank, DNB) vom 27. März an alle Banken nach, in der Coronapandemie keine Dividenden auszuschütten und stattdessen durch die Kreditvergabe an Kunden die Realwirtschaft stärker zu stützen. Für das Jahresergebnis 2020 schlägt die Triodos Bank eine Ausschüttung von 0,65 EUR je Aktie vor. Dies entspricht einer Auszahlungsquote (Prozentsatz des als Dividende ausgeschütteten Ergebnisses nach Steuern) von 15% des akkumulierten Gewinns für 2019 und 2020 und ist damit konform mit den jüngsten Empfehlungen der DNB, die sich an der entsprechenden Aufforderung der EZB orientieren.
5 Das Verhältnis von Spitzengehalt zum mittleren Einkommen (ausgenommen Spitzengehalt) richtet sich nach den GRI-Richtlinien und wird als Best Practice angesehen. Alle Gehälter wurden auf Vollzeitbasis berechnet.
6 2018 erfolgte die Berichterstattung erstmalig anhand der Methodik der Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF). Rund 68% des von uns ausgegebenen Kreditvolumens und der Fondsanlagen wurden bewertet.
Where Triodos Bank is active internationally
